Größentabellen
Welche Größe brauchst du?
Die richtige Größe für deine Schuhe und Klamotten zu finden, kann manchmal zum echten Problem werden. Vor allem dann, wenn du mit den US-Größenangaben nicht vertraut bist. Dank unserer Größentabellen für Skateschuhe und Sneaker, Streetwear, Schutzausrüstung und Handschuhe solltest du aber die passende Größe für dich finden!
Kleiner Tipp: Am Einfachsten orientierst du dich an den Größen anderer Schuhe und Streetwear, die du bereits besitzt, falls diese eine US-Größenangabe enthalten.
Bitte beachte: Die Umrechnung der US- in EU-Größen ist nicht immer exakt so wie in den nachfolgenden Größentabellen angegeben. Dies liegt daran, dass die US-Größenangaben nicht vereinheitlicht sind und die Hersteller unterschiedliche Standards und unterschiedliche Größentabellen verwenden. Außerdem unterscheidet sich die Umrechnung für "Schuhe Mädels" von der Umrechnung für "Schuhe Jungs". Bitte prüfe, in welcher Kategorie die Schuhe aufgeführt sind und beachte die Angaben in der Größentabelle.
Bitte beachte: Leider ist die Umrechnung von US- zu EU- oder UK-Größenangaben bei Schuhen nicht vereinheitlicht. Deshalb entsprechen die US-Größen unterschiedlicher Marken nicht immer denselben EU-Größen. Wähle einfach deine gewünschte Schuhmarke in der Dropdown-List aus, um die korrekte Größentabelle zu sehen. Außerdem kannst du bei jedem Schuh in unserem Shop zwischen US-, UK- und EU-Größen wechseln. Bitte verzeih, falls etwas nicht passen sollte und nutze die Möglichkeit der kostenlosen Rücksendung und des Umtausches.
Oberteile Männer
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Brustumfang in cm | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-106 | 107-111 | 112-117 |
Oberteile Frauen
US | XS | S | M | L | XL |
EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Brustumfang in cm | 74-81 | 82-85 | 86-93 | 94-102 | 103-107 |
Taillenweite in cm | 60-65 | 63-69 | 66-73 | 70-77 | 74-81 |
Hüftumfang in cm | 88-95 | 92-98 | 96-101 | 99-104 | 101-107 |
Hosen Männer
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
Inch-Weite (W) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36-38 |
Bundweite in cm | 66-69 | 69-74 | 74-77 | 78-86 | 86-91 | 92-98 |
Inch-Länge (L) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
innere Beinlänge in cm | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 84-89 | 90-94 | 95-100 |
Hosen Frauen
US | XXS | XS | S | M | L |
Inch-Weite (W) | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32 |
Bundweite in cm | 70-72 | 72-76 | 76-80 | 80-89 | 90-93 |
Inch-Länge (L) | 28 | 30 | 32 | 34 | |
innere Beinlänge in cm | 72-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Kindergrößen
8 Jahre (134) | 10 Jahre (140) | 12 Jahre (152) | 14 Jahre (164) | 16 Jahre (176) | 18 Jahre (182) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anti Hero | S | M | L | XL | ||
Blind | S | M | L | XL | ||
DC | S | M | L | XL | ||
Element | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Emerica | S | M | L | XL | ||
Etnies | S | M | L | XL | ||
Globe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Independent | S | M | L | XL | ||
Polar | M | L | XL | |||
Santa Cruz | S | M | L | XL | ||
Spitfire | S | M | L | XL | ||
Thrasher | S | M | L | XL | ||
Vans | S | M | L | XL | ||
Volcom | S | M | L | XL |
- A (Umfang Mittelhand)
- B (Breite der Mittelhand)
- C (Umfang Handgelenk)
- A (Umfang Mittelhand)
- B (Breite der Mittelhand)
- C (Umfang Handgelenk)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | A | 17-18 | 19-20,5 | 22-23 | 24-26 | 27 |
Analog | B | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Burton | B | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Celtek | B | 5,7-7 | 7-8,25 | 8,25-9,5 | 9,5-10,8 | 10,8-11,4 |
Dakine | A | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 |
DC | A | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-26 | |
Neff | A | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19-20,3 | 21,6-22,5 | |
Patagonia | A | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 | |
POW | A | 18 | 20 | 23 | 25 | |
Quiksilver | A | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | |
The North Face | A | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | |
Volcom | A | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
- A (Umfang Mittelhand)
- B (Breite der Mittelhand)
- C (Umfang Handgelenk)
- A (Umfang Mittelhand)
- B (Breite der Mittelhand)
- C (Umfang Handgelenk)
XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | A | 15,5-16 | 16,5-17 | 18-19 | 20,5-22 | 23-24 | |
Analog | B | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Burton | B | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Celtec | B | 4,4-5,7 | 5,7-7 | 7-8,25 | 8,25-9,5 | 9,5-10,8 | |
Dakine | A | 13-14 | 14-16 | 16,5-19 | 19-21 | 21-24 | |
DC | A | 17-18 | 18-19,5 | 19,5-20,5 | |||
Patagonia | A | 16,5-17 | 17-19 | 19-20 | 21,5-23 | ||
POW | A | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
The North Face | A | 14,5-16,5 | 17-18 | 19-20 | 20+ | ||
Volcom | A | 17-19 | 19-20 | 20-21 |
Größe | S/M | M/L | L/XL |
Kopfumfang in cm | 54-57 | 55,5-59 | 59-62 |
- A (Umfang Oberarm)
- B (Umfang Ellenbogengelenk)
- C (Umfang Unterarm)
- A (Umfang Oberarm)
- B (Umfang Ellenbogengelenk)
- C (Umfang Unterarm)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 12,7-15,2 | 15,2-20,36 | 20,3-25,4 | 25,4-30,5 | 30,5-35,5 |
187 Killer Pads | A | 15,2-17,8 | 20,3-22,9 | 25,4-28 | 28-30,5 | 33-35,5 |
TSG | B | 26-29 | 29-31 | 31-34 | ||
C | 25-27 | 27-28 | 28-29 | |||
PRO-TEC | B | 19-23 | 24-28 | 27-30 | 29-33 | 33-38 |
C | 16-20 | 22-25 | 24-28 | 27-30 | 29-33 |
- A (Umfang Mittelhand)
- B (Breite der Mittelhand)
- C (Umfang Handgelenk)
- A (Umfang Mittelhand)
- B (Breite der Mittelhand)
- C (Umfang Handgelenk)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 17,8-19 | 19-20,3 | 20,3-22,9 | 22,9-25,4 | |
187 Killer Pads | C | 12,7-14,5 | 14,5-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-21,6 | |
TSG | A | 18-19,5 | 19,5-21,5 | 21,5-24,5 | 24,5-27 | |
PRO-TEC | C | 13-15 | 16-19 | 19-22 | 20-23 | 22-24 |
- A (Umfang Oberschenkel)
- B (Umfang Kniegelenk)
- C (Umfang Unterschenkel)
- A (Umfang Oberschenkel)
- B (Umfang Kniegelenk)
- C (Umfang Unterschenkel)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-50 | |
187 Killer Pads | A | 25,4-28 | 28-35,5 | 35,5-40,6 | 38,1-43,2 | 43,2-50,8 |
TSG | B | 33-39 | 37-43 | 40-47 | ||
C | 31-34 | 33-36 | 35-39 | |||
PRO-TEC | B | 23-28 | 30-36 | 38-41 | 46-51 | 53-58 |
C | 16-20 | 23-28 | 28-33 | 36-41 | 43-48 |
Größe | S/M | M/L | L/XL |
Kopfumfang in cm | 54-57 | 55,5-59 | 59-62 |