Maattabel
Welke maat heb je nodig?
Als je al een paar schoenen hebt, kijk dan of je de US maat vindt en bestel dezelfde maat schoenen.
Aangezien de fabrikanten meestal Amerikaanse bedrijven zijn, kunnen de maten onderling verschillen. De Amerikaanse maat komt niet altijd overeen met de Europese maat van schoenen. Daarom laten we enkel de US size in onze shop zien. Als je de US size van je schoenen niet kunt vinden, kan je jouw keuze baseren op de onderstaande maattabel:
Let op: Helaas is de conversie van US naar UK / EU schoenmaten niet gestandaardiseerd. Daarom komen Amerikaanse maten van verschillende merken mogelijk niet altijd overeen met dezelfde UK/EU maten. Kies eenvoudig het schoenmerk waarnaar je op zoek bent in het dropdown menu om de juiste conversietabel te bekijken. Bovendien kun je met elke schoen in onze shop schakelen tussen de US, de UK en de EU maten. Als het toch niet past, dan graag onze excuses en maak dan gebruik van onze gratis retourneren en ruilen service.
- A (borstomtrek)
- B (tailleomtrek)
- C (heupomvang)
Toppen Heren
US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 |
borstomtrek in cm | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-113 | 114-120 | 121-127 |
tailleomtrek in cm | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 |
heupomvang in cm | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-113 | 114-120 | 121-127 |
Toppen Dames
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
borstomtrek in cm | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
tailleomtrek in cm | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 |
heupomvang in cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
- A (Taille Omtrek)
- B (Binnenbeenlengte)
Broeken Heren
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Inch-Breedte (W) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36-38 | 40 |
Taille Omtrek in cm | 66-69 | 71-73,5 | 76-78,5 | 81-83,5 | 86 | 91-96,5 | 101,5 |
Inch-lengte (L) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Binnenbeenlengte in cm | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 |
Broeken Dames
US | XXS | XS | S | M | L |
Inch-Breedte (W) | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32 |
Taille Omtrek in cm | 61 | 63,5-66 | 68,5-71 | 73,5-78,5 | 81 |
Iinch-lengte (L) | 28 | 30 | 32 | 34 |
Binnenbeenlengte in cm | 72-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Jaar | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|
Maat in cm | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Anti Hero | S | M | L | XL | |
Blind | S | M | L | XL | |
DC | S | M | L | XL | |
Element | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Emerica | S | M | L | XL | |
Etnies | S | M | L | XL | |
Globe | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Independent | S | M | L | XL | |
Polar | M | L | XL | ||
Santa Cruz | S | M | L | XL | |
Spitfire | S | M | L | XL | |
Thrasher | S | M | L | XL | |
Vans | S | M | L | XL | |
Volcom | S | M | L | XL |
- A (Hoofdomtrek)
Maat | S/M | M/L | L/XL |
Hoofdomtrek in cm | 53-56 | 56-59 | 59-62 |