Tabla de tallas
¿Qué talla necesitas?
Si ya tienes zapatillas que muestran la talla US, podrás guiarte por esa talla.
Nota: Lamentablemente la tabla de tallas no siempre coincide con el tamaño europeo real, ya que las tallas de los diferentes fabricantes pueden variar. Por eso en nuestra tienda las tallas de las zapatillas solamente se indican en las tallas US. Las tallas de las zapatillas para chicos se diferencian de las tallas de las zapatillas para chicas. Por favor, ten en cuenta la tabla de tallas y la categoría en la que se encuentran las zapatillas.
Ten en cuenta que desafortunadamente la conversión de las tallas de zapatillas de US a UK/EU no está estandarizada. Por lo tanto, es posible que las tallas US de diferentes marcas no siempre se correspondan con los mismos tamaños de UK/EU. Simplemente elije la marca de zapatillas que buscas en el menú desplegable para ver la tabla de conversión correcta. Además, puedes cambiar entre las tallas de US, UK y EU con cada zapatilla de nuestra tienda. Si algo no encaja, discúlpanos y utiliza nuestros servicios gratuitos de devolución y intercambio.
Ropa de calle para chicos
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Ancho del pecho en cm | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-106 | 107-111 | 112-117 |
Ropa de calle para chicas
US | XS | S | M | L | XL |
EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Ancho del pecho en cm | 74-81 | 82-85 | 86-93 | 94-102 | 103-107 |
Medida de la cintura en cm | 60-65 | 63-69 | 66-73 | 70-77 | 74-81 |
Medida de la cadera en cm | 88-95 | 92-98 | 96-101 | 99-104 | 101-107 |
pantalones para chicos
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
Ancho en pulgadas (W) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36-38 |
Ancho de la cintura en cm | 66-69 | 69-74 | 74-77 | 78-86 | 86-91 | 92-98 |
Largo en pulgadas (L) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Largo interior en cm | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 84-89 | 90-94 | 95-100 |
pantalones para chicas
US | XXS | XS | S | M | L |
Ancho en pulgadas (W) | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32 |
Ancho de la cintura en cm | 70-72 | 72-76 | 76-80 | 80-89 | 90-93 |
Largo en pulgadas (L) | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Largo interior en cm | 72-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Tallas para niños
8 Años (134) | 10 Años (140) | 12 Años (152) | 14 Años (164) | 16 Años (176) | 18 Años (182) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anti Hero | S | M | L | XL | ||
Blind | S | M | L | XL | ||
DC | S | M | L | XL | ||
Element | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Emerica | S | M | L | XL | ||
Etnies | S | M | L | XL | ||
Globe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Independent | S | M | L | XL | ||
Polar | M | L | XL | |||
Santa Cruz | S | M | L | XL | ||
Spitfire | S | M | L | XL | ||
Thrasher | S | M | L | XL | ||
Vans | S | M | L | XL | ||
Volcom | S | M | L | XL |
- A (Circunferencia en el medio de la mano)
- B (Ancho en el medio de la mano)
- C (Circunferencia de la muñeca)
- A (Circunferencia en el medio de la mano)
- B (Ancho en el medio de la mano)
- C (Circunferencia de la muñeca)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
En general | A | 17-18 | 19-20,5 | 22-23 | 24-26 | 27 |
Analog | B | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Burton | B | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Celtek | B | 5,7-7 | 7-8,25 | 8,25-9,5 | 9,5-10,8 | 10,8-11,4 |
Dakine | A | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 |
DC | A | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-26 | |
Neff | A | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19-20,3 | 21,6-22,5 | |
Patagonia | A | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 | |
POW | A | 18 | 20 | 23 | 25 | |
Quiksilver | A | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | |
The North Face | A | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | |
Volcom | A | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
- A (Circunferencia en el medio de la mano)
- B (Ancho en el medio de la mano)
- C (Circunferencia de la muñeca)
- A (Circunferencia en el medio de la mano)
- B (Ancho en el medio de la mano)
- C (Circunferencia de la muñeca)
XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En general | A | 15,5-16 | 16,5-17 | 18-19 | 20,5-22 | 23-24 | |
Analog | B | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Burton | B | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Celtec | B | 4,4-5,7 | 5,7-7 | 7-8,25 | 8,25-9,5 | 9,5-10,8 | |
Dakine | A | 13-14 | 14-16 | 16,5-19 | 19-21 | 21-24 | |
DC | A | 17-18 | 18-19,5 | 19,5-20,5 | |||
Patagonia | A | 16,5-17 | 17-19 | 19-20 | 21,5-23 | ||
POW | A | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
The North Face | A | 14,5-16,5 | 17-18 | 19-20 | 20+ | ||
Volcom | A | 17-19 | 19-20 | 20-21 |
Talla | S/M | M/L | L/XL |
Ancho de la cabeza en cm | 54-57 | 55,5-59 | 59-62 |
- A (Circunferencia del brazo superior)
- B (Circunferencia del codo)
- C (Circunferencia del antebrazo)
- A (Circunferencia del brazo superior)
- B (Circunferencia del codo)
- C (Circunferencia del antebrazo)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 12,7-15,2 | 15,2-20,36 | 20,3-25,4 | 25,4-30,5 | 30,5-35,5 |
187 Killer Pads | A | 15,2-17,8 | 20,3-22,9 | 25,4-28 | 28-30,5 | 33-35,5 |
TSG | B | 26-29 | 29-31 | 31-34 | ||
C | 25-27 | 27-28 | 28-29 | |||
PRO-TEC | B | 19-23 | 24-28 | 27-30 | 29-33 | 33-38 |
C | 16-20 | 22-25 | 24-28 | 27-30 | 29-33 |
- A (Circunferencia en el medio de la mano)
- B (Ancho en el medio de la mano)
- C (Circunferencia de la muñeca)
- A (Circunferencia en el medio de la mano)
- B (Ancho en el medio de la mano)
- C (Circunferencia de la muñeca)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 17,8-19 | 19-20,3 | 20,3-22,9 | 22,9-25,4 | |
187 Killer Pads | C | 12,7-14,5 | 14,5-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-21,6 | |
TSG | A | 18-19,5 | 19,5-21,5 | 21,5-24,5 | 24,5-27 | |
PRO-TEC | C | 13-15 | 16-19 | 19-22 | 20-23 | 22-24 |
- A (Circunferencia del muslo)
- B (Circunferencia de la articulación de la rodilla)
- C (Circunferencia de la pantorrilla)
- A (Circunferencia del muslo)
- B (Circunferencia de la articulación de la rodilla)
- C (Circunferencia de la pantorrilla)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-50 | |
187 Killer Pads | A | 25,4-28 | 28-35,5 | 35,5-40,6 | 38,1-43,2 | 43,2-50,8 |
TSG | B | 33-39 | 37-43 | 40-47 | ||
C | 31-34 | 33-36 | 35-39 | |||
PRO-TEC | B | 23-28 | 30-36 | 38-41 | 46-51 | 53-58 |
C | 16-20 | 23-28 | 28-33 | 36-41 | 43-48 |
Talla | S/M | M/L | L/XL |
Ancho de la cabeza en cm | 54-57 | 55,5-59 | 59-62 |