Tabela konwersji rozmiarów
Jaki rozmiar potrzebujesz?
Czasami znalezienie odpowiedniego rozmiaru butów i odzieży może być prawdziwą walką. Zwłaszcza jeśli nie wiesz, jak przekonwertować rozmiary USA na rozmiary UE. Dzięki naszym tabelom konwersji rozmiarów powinieneś być w stanie znaleźć odpowiedni rozmiar.
Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar potrzebujesz, jest spojrzenie na buty deskorolkowe i trampki lub ubrania, które już posiadasz. Jeśli znajdziesz rozmiar w USA, powinieneś użyć go w celach informacyjnych.
Uwaga: Konwersja rozmiarów amerykańskich na unijne na poniższych wykresach może nie zawsze być dokładna. Jest tak, ponieważ rozmiary butów i streetwear nie są znormalizowane i mogą różnić się w zależności od marki. Ponadto należy pamiętać, że konwersja rozmiarów męskich może nie dotyczyć rozmiarów damskich.
Nie znasz swojego rozmiaru w USA? Wystarczy wyszukać kategorię produktów na poniższych wykresach konwersji i zobaczyć, jak przeliczają się rozmiary w UE lub Wielkiej Brytanii.
Uwaga: Niestety konwersja butów z USA na UE lub w Wielkiej Brytanii nie jest znormalizowana. Dlatego rozmiary w USA różnych marek nie zawsze odpowiadają tym samym rozmiarom w UE. Po prostu wybierz żądaną markę butów z rozwijanej listy, aby zobaczyć prawidłową tabelę rozmiarów. Możesz także przełączać się między rozmiarami w USA, Wielkiej Brytanii i UE dla każdego buta w naszym sklepie. Przepraszamy, jeśli coś nie pasuje i skorzystaj z bezpłatnej usługi zwrotu i wymiany.
- A (obwód biustu)
- B (obwód talii)
- C (obwód bioder)
topy mężczyzn
US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 |
obwód biustu w cm | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-113 | 114-120 | 121-127 |
obwód talii in cm | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 |
obwód bioder in cm | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-113 | 114-120 | 121-127 |
topy kobiet
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
obwód biustu w cm | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
obwód talii in cm | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 |
obwód bioder in cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
- A (szerokość w pasie)
- B (wewnętrzna długość nogawki)
spodnie i jeansy męskie
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
szerokość cala (W) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36-38 | 40 |
szerokość w pasie w cm | 66-69 | 71-73,5 | 76-78,5 | 81-83,5 | 86 | 91-96,5 | 101,5 |
długość cala (L) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
wewnętrzna długość nogawki w cm | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 |
spodnie i jeansy damskie
US | XXS | XS | S | M | L |
szerokość cala (W) | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32 |
szerokość w pasie w cm | 61 | 63,5-66 | 68,5-71 | 73,5-78,5 | 81 |
długość cala (L) | 28 | 30 | 32 | 34 |
wewnętrzna długość nogawki w cm | 72-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Lat | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar w cm | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Anti Hero | S | M | L | XL | |
Blind | S | M | L | XL | |
DC | S | M | L | XL | |
Element | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Emerica | S | M | L | XL | |
Etnies | S | M | L | XL | |
Globe | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Independent | S | M | L | XL | |
Polar | M | L | XL | ||
Santa Cruz | S | M | L | XL | |
Spitfire | S | M | L | XL | |
Thrasher | S | M | L | XL | |
Vans | S | M | L | XL | |
Volcom | S | M | L | XL |
- A (obwód głowy)
Rozmiar | S/M | M/L | L/XL |
Obwód głowy w cm | 53-56 | 56-59 | 59-62 |
- A (Obwód dłoni)
- B (Długość dłoni)
- C (Obwód nadgarstki)
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Obwód dłoni w cm | A | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 |
Długość dłoni w cm | B | 18 | 19 | 20 | 21 |
- A (szerokość głowy)
Rozmiar | S/M | M/L | L/XL |
szerokość głowy w cm | 54-57 | 55,5-59 | 59-62 |
- A (Obwód ramienia)
- B (Obwód łokcia)
- C (Obwód przedramienia)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 12,7-15,2 | 15,2-20,36 | 20,3-25,4 | 25,4-30,5 | 30,5-35,5 |
187 Killer Pads | A | 15,2-17,8 | 20,3-22,9 | 25,4-28 | 28-30,5 | 33-35,5 |
TSG | B | 26-29 | 29-31 | 31-34 | ||
C | 25-27 | 27-28 | 28-29 | |||
PRO-TEC | B | 19-23 | 24-28 | 27-30 | 29-33 | 33-38 |
C | 16-20 | 22-25 | 24-28 | 27-30 | 29-33 |
- A (Obwód dłoni)
- B (Długość dłoni)
- C (Obwód nadgarstki)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 17,8-19 | 19-20,3 | 20,3-22,9 | 22,9-25,4 | |
187 Killer Pads | C | 12,7-14,5 | 14,5-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-21,6 | |
TSG | A | 18-19,5 | 19,5-21,5 | 21,5-24,5 | 24,5-27 | |
PRO-TEC | C | 13-15 | 16-19 | 19-22 | 20-23 | 22-24 |
- A (Obwód uda)
- B (Obwód stawu kolanowego)
- C (Obwód pod kolanem)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-50 | |
187 Killer Pads | A | 25,4-28 | 28-35,5 | 35,5-40,6 | 38,1-43,2 | 43,2-50,8 |
TSG | B | 33-39 | 37-43 | 40-47 | ||
C | 31-34 | 33-36 | 35-39 | |||
PRO-TEC | B | 23-28 | 30-36 | 38-41 | 46-51 | 53-58 |
C | 16-20 | 23-28 | 28-33 | 36-41 | 43-48 |