Tabela konwersji rozmiarów
Jaki rozmiar potrzebujesz?
Czasami znalezienie odpowiedniego rozmiaru butów i odzieży może być prawdziwą walką. Zwłaszcza jeśli nie wiesz, jak przekonwertować rozmiary USA na rozmiary UE. Dzięki naszym tabelom konwersji rozmiarów powinieneś być w stanie znaleźć odpowiedni rozmiar.
Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar potrzebujesz, jest spojrzenie na buty deskorolkowe i trampki lub ubrania, które już posiadasz. Jeśli znajdziesz rozmiar w USA, powinieneś użyć go w celach informacyjnych.
Uwaga: Konwersja rozmiarów amerykańskich na unijne na poniższych wykresach może nie zawsze być dokładna. Jest tak, ponieważ rozmiary butów i streetwear nie są znormalizowane i mogą różnić się w zależności od marki. Ponadto należy pamiętać, że konwersja rozmiarów męskich może nie dotyczyć rozmiarów damskich.
Nie znasz swojego rozmiaru w USA? Wystarczy wyszukać kategorię produktów na poniższych wykresach konwersji i zobaczyć, jak przeliczają się rozmiary w UE lub Wielkiej Brytanii.
Uwaga: Niestety konwersja butów z USA na UE lub w Wielkiej Brytanii nie jest znormalizowana. Dlatego rozmiary w USA różnych marek nie zawsze odpowiadają tym samym rozmiarom w UE. Po prostu wybierz żądaną markę butów z rozwijanej listy, aby zobaczyć prawidłową tabelę rozmiarów. Możesz także przełączać się między rozmiarami w USA, Wielkiej Brytanii i UE dla każdego buta w naszym sklepie. Przepraszamy, jeśli coś nie pasuje i skorzystaj z bezpłatnej usługi zwrotu i wymiany.
topy mężczyzn
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
obwód biustu lub klatki w cm | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-106 | 107-111 | 112-117 |
topy kobiet
US | XS | S | M | L | XL |
EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
obwód biustu lub klatki w cm | 74-81 | 82-85 | 86-93 | 94-102 | 103-107 |
obwód talii lub brzucha w cm | 60-65 | 63-69 | 66-73 | 70-77 | 74-81 |
obwód bioder w cm | 88-95 | 92-98 | 96-101 | 99-104 | 101-107 |
spodnie i jeansy męskie
US | XXS | XS | S | M | L | XL |
szerokość cala (W) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36-38 |
szerokość w pasie w cm | 66-69 | 69-74 | 74-77 | 78-86 | 86-91 | 92-98 |
długość cala (L) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
wewnętrzna długość nogawki w cm | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 84-89 | 90-94 | 95-100 |
spodnie i jeansy damskie
US | XXS | XS | S | M | L |
szerokość cala (W) | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32 |
szerokość w pasie w cm | 70-72 | 72-76 | 76-80 | 80-89 | 90-93 |
długość cala (L) | 28 | 30 | 32 | 34 | |
wewnętrzna długość nogawki w cm | 72-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Rozmiary dla dzieci
Wiek (cm) | 8 lat (134) | 10 lat (140) | 12 lat (152) | 14 lat (164) | 16 lat (176) | 18 lat (182) |
---|---|---|---|---|---|---|
Billabong | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Blind | S | M | L | XL | ||
Burton | S/M 8 | M 10 | L 14 | XL 18 | ||
C1RCA | S | M | L | XL | ||
DC | S | M | L | XL | ||
DVS | S | M | L | XL | ||
Element | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Emerica | S | M | L | XL | ||
Etnies | S | M | L | XL | ||
Fox | S | M | L | XL | ||
Globe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Hurley | S | M | L | XL | ||
Iriedaily | 134 | 146 | 158 | |||
Vans | S | M | L | XL | ||
Volcom | S | M | L | XL |
- A (Obwód dłoni)
- B ((Szerokość dłoni)
- C (Obwód nadgarstki)
- A (Obwód dłoni)
- B (Szerokość dłoni)
- C (Obwód nadgarstki)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ogólnie | A | 17-18 | 19-20,5 | 22-23 | 24-26 | 27 |
Analog | B | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Burton | B | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Celtek | B | 5,7-7 | 7-8,25 | 8,25-9,5 | 9,5-10,8 | 10,8-11,4 |
Dakine | A | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 |
DC | A | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-26 | |
Neff | A | 14-15,2 | 16,5-17,8 | 19-20,3 | 21,6-22,5 | |
Patagonia | A | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 | |
POW | A | 18 | 20 | 23 | 25 | |
Quiksilver | A | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | |
The North Face | A | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | |
Volcom | A | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
- A (Obwód dłoni)
- B ((Szerokość dłoni)
- C (Obwód nadgarstki)
- <
- A (Obwód dłoni)
- B ((Szerokość dłoni)
- C (Obwód nadgarstki)
XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ogólnie | A | 15,5-16 | 16,5-17 | 18-19 | 20,5-22 | 23-24 | |
Analog | B | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Burton | B | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
Celtec | B | 4,4-5,7 | 5,7-7 | 7-8,25 | 8,25-9,5 | 9,5-10,8 | |
Dakine | A | 13-14 | 14-16 | 16,5-19 | 19-21 | 21-24 | |
DC | A | 17-18 | 18-19,5 | 19,5-20,5 | |||
Patagonia | A | 16,5-17 | 17-19 | 19-20 | 21,5-23 | ||
POW | A | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
The North Face | A | 14,5-16,5 | 17-18 | 19-20 | 20+ | ||
Volcom | A | 17-19 | 19-20 | 20-21 |
rozmiar | S/M | M/L | L/XL |
obwód głowy w cm | 54-57 | 55,5-59 | 59-62 |
- A (Obwód ramienia)
- B (Obwód łokcia)
- C (Obwód przedramienia)
- A (Obwód ramienia)
- B (Obwód łokcia)
- C (Obwód przedramienia)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 12,7-15,2 | 15,2-20,36 | 20,3-25,4 | 25,4-30,5 | 30,5-35,5 |
187 Killer Pads | A | 15,2-17,8 | 20,3-22,9 | 25,4-28 | 28-30,5 | 33-35,5 |
TSG | B | 26-29 | 29-31 | 31-34 | ||
C | 25-27 | 27-28 | 28-29 | |||
PRO-TEC | B | 19-23 | 24-28 | 27-30 | 29-33 | 33-38 |
C | 16-20 | 22-25 | 24-28 | 27-30 | 29-33 |
- A (Obwód dłoni)
- B (Szerokość dłoni)
- C (Obwód nadgarstki)
- A (Obwód dłoni)
- B (Szerokość dłoni)
- C (Obwód nadgarstki)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 17,8-19 | 19-20,3 | 20,3-22,9 | 22,9-25,4 | |
187 Killer Pads | C | 12,7-14,5 | 14,5-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-21,6 | |
TSG | A | 18-19,5 | 19,5-21,5 | 21,5-24,5 | 24,5-27 | |
PRO-TEC | C | 13-15 | 16-19 | 19-22 | 20-23 | 22-24 |
- A (Obwód uda)
- B (Obwód stawu kolanowego)
- C (Obwód pod kolanem)
- A (Obwód uda)
- B (Obwód stawu kolanowego)
- C (Obwód pod kolanem)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-50 | |
187 Killer Pads | A | 25,4-28 | 28-35,5 | 35,5-40,6 | 38,1-43,2 | 43,2-50,8 |
TSG | B | 33-39 | 37-43 | 40-47 | ||
C | 31-34 | 33-36 | 35-39 | |||
PRO-TEC | B | 23-28 | 30-36 | 38-41 | 46-51 | 53-58 |
C | 16-20 | 23-28 | 28-33 | 36-41 | 43-48 |
Rozmiar | S/M | M/L | L/XL |
szerokość głowy w cm | 54-57 | 55,5-59 | 59-62 |